1094 Views • 3 tahun yang lalu
| No. | Kelas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | VIP | 1 |
| 2 | Kelas I | 4 |
| 3 | Kelas II | 10 |
| 4 | Kelas III | 11 |
| 5 | ICU | 1 |
| 6 | NICU | 2 |
| 7 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
| 8 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 0 |
| 9 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
| 10 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
| 11 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
| 12 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
| 13 | NICU Khusus Covid | 0 |
| 14 | PICU Khusus Covid | 0 |
| 15 | IGD Khusus Covid | 0 |
| 16 | VK (Ibu Melahirkan) Khusus Covid | 0 |
| 17 | Isolasi Perinatologi Khusus Covid | 0 |
Admin
Jumlah Post : 1